N  x-µ
µ 150,02
sigma 0,09
phi 3,14
694,444 0,04 1,00 24,98
Verteilung der Meßwerte Mittelwert der Meßwerte Standardunsicherheit des Mittelwertes Normalverteilung nach Gauss Standardabweichung der Meßwerte
1 149,301 6,13509E-17
2 149,302 6,70417E-17
3 149,303 7,32512E-17
4 149,304 8,0026E-17
5 149,305 8,74166E-17
6 149,306 9,54779E-17
7 149,307 1,0427E-16
8 149,308 1,13857E-16
9 149,309 1,24311E-16
10 149,310 1,35707E-16
11 149,311 1,4813E-16
12 149,312 1,61671E-16
13 149,313 1,76427E-16
14 149,314 1,92506E-16
15 149,315 2,10025E-16
16 149,316 2,2911E-16
17 149,317 2,49899E-16
18 149,318 2,72539E-16
19 149,319 2,97195E-16
20 149,320 3,24041E-16
21 149,321 3,53268E-16
22 149,322 3,85084E-16
23 149,323 4,19714E-16
24 149,324 4,57401E-16
25 149,325 4,98411E-16
26 149,326 5,43031E-16
27 149,327 5,91572E-16
28 149,328 6,44373E-16
29 149,329 7,01799E-16
30 149,330 7,6425E-16
31 149,331 8,32154E-16
32 149,332 9,05981E-16
33 149,333 9,86235E-16
34 149,334 1,07347E-15
35 149,335 1,16827E-15
36 149,336 1,27128E-15
37 149,337 1,38322E-15
38 149,338 1,50482E-15
39 149,339 1,6369E-15
40 149,340 1,78036E-15
41 149,341 1,93616E-15
42 149,342 2,10533E-15
43 149,343 2,289E-15
44 149,344 2,48838E-15
45 149,345 2,7048E-15
46 149,346 2,93968E-15
47 149,347 3,19456E-15
48 149,348 3,4711E-15
49 149,349 3,77113E-15
50 149,350 4,09658E-15
51 149,351 4,44956E-15
52 149,352 4,83237E-15
53 149,353 5,24746E-15
54 149,354 5,6975E-15
55 149,355 6,18538E-15
56 149,356 6,71421E-15
57 149,357 7,28735E-15
58 149,358 7,90843E-15
59 149,359 8,58139E-15
60 149,360 9,31047E-15
61 149,361 1,01002E-14
62 149,362 1,09557E-14
63 149,363 1,1882E-14
64 149,364 1,28852E-14
65 149,365 1,39713E-14
66 149,366 1,51471E-14
67 149,367 1,64198E-14
68 149,368 1,77972E-14
69 149,369 1,92878E-14
70 149,370 2,09007E-14
71 149,371 2,26456E-14
72 149,372 2,45332E-14
73 149,373 2,65749E-14
74 149,374 2,87829E-14
75 149,375 3,11705E-14
76 149,376 3,3752E-14
77 149,377 3,65428E-14
78 149,378 3,95595E-14
79 149,379 4,28199E-14
80 149,380 4,63433E-14
81 149,381 5,01505E-14
82 149,382 5,42637E-14
83 149,383 5,8707E-14
84 149,384 6,35063E-14
85 149,385 6,86895E-14
86 149,386 7,42865E-14
87 149,387 8,03297E-14
88 149,388 8,68538E-14
89 149,389 9,38961E-14
90 149,390 1,01497E-13
91 149,391 1,09699E-13
92 149,392 1,1855E-13
93 149,393 1,28099E-13
94 149,394 1,384E-13
95 149,395 1,49512E-13
96 149,396 1,61495E-13
97 149,397 1,74417E-13
98 149,398 1,8835E-13
99 149,399 2,0337E-13
100 149,400 2,19562E-13
101 149,401 2,37013E-13
102 149,402 2,5582E-13
103 149,403 2,76085E-13
104 149,404 2,97918E-13
105 149,405 3,21438E-13
106 149,406 3,46773E-13
107 149,407 3,74058E-13
108 149,408 4,0344E-13
109 149,409 4,35077E-13
110 149,410 4,69136E-13
111 149,411 5,05799E-13
112 149,412 5,4526E-13
113 149,413 5,87727E-13
114 149,414 6,33424E-13
115 149,415 6,82589E-13
116 149,416 7,35479E-13
117 149,417 7,9237E-13
118 149,418 8,53556E-13
119 149,419 9,19353E-13
120 149,420 9,901E-13
121 149,421 1,06616E-12
122 149,422 1,14792E-12
123 149,423 1,2358E-12
124 149,424 1,33024E-12
125 149,425 1,43172E-12
126 149,426 1,54076E-12
127 149,427 1,65789E-12
128 149,428 1,78371E-12
129 149,429 1,91883E-12
130 149,430 2,06394E-12
131 149,431 2,21975E-12
132 149,432 2,38703E-12
133 149,433 2,5666E-12
134 149,434 2,75933E-12
135 149,435 2,96617E-12
136 149,436 3,18813E-12
137 149,437 3,42626E-12
138 149,438 3,68173E-12
139 149,439 3,95577E-12
140 149,440 4,24967E-12
141 149,441 4,56484E-12
142 149,442 4,90279E-12
143 149,443 5,2651E-12
144 149,444 5,65349E-12
145 149,445 6,06978E-12
146 149,446 6,51592E-12
147 149,447 6,99399E-12
148 149,448 7,5062E-12
149 149,449 8,05494E-12
150 149,450 8,64272E-12
151 149,451 9,27225E-12
152 149,452 9,94641E-12
153 149,453 1,06683E-11
154 149,454 1,14411E-11
155 149,455 1,22684E-11
156 149,456 1,31539E-11
157 149,457 1,41016E-11
158 149,458 1,51156E-11
159 149,459 1,62006E-11
160 149,460 1,73614E-11
161 149,461 1,8603E-11
162 149,462 1,99309E-11
163 149,463 2,1351E-11
164 149,464 2,28695E-11
165 149,465 2,44929E-11
166 149,466 2,62283E-11
167 149,467 2,80833E-11
168 149,468 3,00657E-11
169 149,469 3,2184E-11
170 149,470 3,44474E-11
171 149,471 3,68654E-11
172 149,472 3,94482E-11
173 149,473 4,22068E-11
174 149,474 4,51527E-11
175 149,475 4,82983E-11
176 149,476 5,16566E-11
177 149,477 5,52417E-11
178 149,478 5,90682E-11
179 149,479 6,3152E-11
180 149,480 6,75098E-11
181 149,481 7,21594E-11
182 149,482 7,71197E-11
183 149,483 8,24109E-11
184 149,484 8,80541E-11
185 149,485 9,40722E-11
186 149,486 1,00489E-10
187 149,487 1,07331E-10
188 149,488 1,14624E-10
189 149,489 1,22397E-10
190 149,490 1,30682E-10
191 149,491 1,3951E-10
192 149,492 1,48916E-10
193 149,493 1,58937E-10
194 149,494 1,69611E-10
195 149,495 1,8098E-10
196 149,496 1,93086E-10
197 149,497 2,05977E-10
198 149,498 2,19702E-10
199 149,499 2,34312E-10
200 149,500 2,49864E-10
201 149,501 2,66414E-10
202 149,502 2,84025E-10
203 149,503 3,02763E-10
204 149,504 3,22698E-10
205 149,505 3,43903E-10
206 149,506 3,66456E-10
207 149,507 3,90439E-10
208 149,508 4,15941E-10
209 149,509 4,43054E-10
210 149,510 4,71877E-10
211 149,511 5,02512E-10
212 149,512 5,35069E-10
213 149,513 5,69666E-10
214 149,514 6,06425E-10
215 149,515 6,45477E-10
216 149,516 6,86958E-10
217 149,517 7,31015E-10
218 149,518 7,77801E-10
219 149,519 8,27479E-10
220 149,520 8,80222E-10
221 149,521 9,36211E-10
222 149,522 9,95638E-10
223 149,523 1,05871E-09
224 149,524 1,12563E-09
225 149,525 1,19664E-09
226 149,526 1,27197E-09
227 149,527 1,35188E-09
228 149,528 1,43662E-09
229 149,529 1,5265E-09
230 149,530 1,62179E-09
231 149,531 1,72282E-09
232 149,532 1,82992E-09
233 149,533 1,94343E-09
234 149,534 2,06374E-09
235 149,535 2,19121E-09
236 149,536 2,32628E-09
237 149,537 2,46937E-09
238 149,538 2,62093E-09
239 149,539 2,78146E-09
240 149,540 2,95145E-09
241 149,541 3,13144E-09
242 149,542 3,322E-09
243 149,543 3,52372E-09
244 149,544 3,73723E-09
245 149,545 3,96319E-09
246 149,546 4,20229E-09
247 149,547 4,45526E-09
248 149,548 4,72288E-09
249 149,549 5,00596E-09
250 149,550 5,30535E-09
251 149,551 5,62195E-09
252 149,552 5,95671E-09
253 149,553 6,31062E-09
254 149,554 6,68473E-09
255 149,555 7,08015E-09
256 149,556 7,49804E-09
257 149,557 7,9396E-09
258 149,558 8,40614E-09
259 149,559 8,89899E-09
260 149,560 9,41957E-09
261 149,561 9,96937E-09
262 149,562 1,055E-08
263 149,563 1,1163E-08
264 149,564 1,18102E-08
265 149,565 1,24934E-08
266 149,566 1,32144E-08
267 149,567 1,39754E-08
268 149,568 1,47783E-08
269 149,569 1,56254E-08
270 149,570 1,65191E-08
271 149,571 1,74617E-08
272 149,572 1,84559E-08
273 149,573 1,95042E-08
274 149,574 2,06095E-08
275 149,575 2,17748E-08
276 149,576 2,30031E-08
277 149,577 2,42977E-08
278 149,578 2,5662E-08
279 149,579 2,70996E-08
280 149,580 2,86141E-08
281 149,581 3,02096E-08
282 149,582 3,18901E-08
283 149,583 3,36599E-08
284 149,584 3,55236E-08
285 149,585 3,74858E-08
286 149,586 3,95515E-08
287 149,587 4,17259E-08
288 149,588 4,40144E-08
289 149,589 4,64227E-08
290 149,590 4,89568E-08
291 149,591 5,16227E-08
292 149,592 5,44272E-08
293 149,593 5,73769E-08
294 149,594 6,0479E-08
295 149,595 6,37409E-08
296 149,596 6,71705E-08
297 149,597 7,07758E-08
298 149,598 7,45655E-08
299 149,599 7,85484E-08
300 149,600 8,27338E-08
301 149,601 8,71315E-08
302 149,602 9,17517E-08
303 149,603 9,66048E-08
304 149,604 1,01702E-07
305 149,605 1,07055E-07
306 149,606 1,12676E-07
307 149,607 1,18578E-07
308 149,608 1,24773E-07
309 149,609 1,31275E-07
310 149,610 1,38099E-07
311 149,611 1,45261E-07
312 149,612 1,52774E-07
313 149,613 1,60657E-07
314 149,614 1,68925E-07
315 149,615 1,77597E-07
316 149,616 1,86691E-07
317 149,617 1,96227E-07
318 149,618 2,06224E-07
319 149,619 2,16703E-07
320 149,620 2,27688E-07
321 149,621 2,39199E-07
322 149,622 2,51261E-07
323 149,623 2,63899E-07
324 149,624 2,77139E-07
325 149,625 2,91006E-07
326 149,626 3,0553E-07
327 149,627 3,20739E-07
328 149,628 3,36664E-07
329 149,629 3,53336E-07
330 149,630 3,70787E-07
331 149,631 3,89053E-07
332 149,632 4,08168E-07
333 149,633 4,28169E-07
334 149,634 4,49095E-07
335 149,635 4,70985E-07
336 149,636 4,93881E-07
337 149,637 5,17827E-07
338 149,638 5,42866E-07
339 149,639 5,69046E-07
340 149,640 5,96415E-07
341 149,641 6,25023E-07
342 149,642 6,54923E-07
343 149,643 6,86168E-07
344 149,644 7,18815E-07
345 149,645 7,52922E-07
346 149,646 7,88551E-07
347 149,647 8,25763E-07
348 149,648 8,64625E-07
349 149,649 9,05203E-07
350 149,650 9,4757E-07
351 149,651 9,91796E-07
352 149,652 1,03796E-06
353 149,653 1,08614E-06
354 149,654 1,13641E-06
355 149,655 1,18886E-06
356 149,656 1,24358E-06
357 149,657 1,30066E-06
358 149,658 1,36019E-06
359 149,659 1,42227E-06
360 149,660 1,487E-06
361 149,661 1,55449E-06
362 149,662 1,62483E-06
363 149,663 1,69815E-06
364 149,664 1,77456E-06
365 149,665 1,85418E-06
366 149,666 1,93713E-06
367 149,667 2,02354E-06
368 149,668 2,11355E-06
369 149,669 2,20728E-06
370 149,670 2,30489E-06
371 149,671 2,40652E-06
372 149,672 2,51232E-06
373 149,673 2,62245E-06
374 149,674 2,73706E-06
375 149,675 2,85634E-06
376 149,676 2,98044E-06
377 149,677 3,10955E-06
378 149,678 3,24385E-06
379 149,679 3,38354E-06
380 149,680 3,52881E-06
381 149,681 3,67986E-06
382 149,682 3,8369E-06
383 149,683 4,00014E-06
384 149,684 4,16982E-06
385 149,685 4,34616E-06
386 149,686 4,5294E-06
387 149,687 4,71978E-06
388 149,688 4,91756E-06
389 149,689 5,12299E-06
390 149,690 5,33634E-06
391 149,691 5,55789E-06
392 149,692 5,78793E-06
393 149,693 6,02674E-06
394 149,694 6,27464E-06
395 149,695 6,53192E-06
396 149,696 6,79891E-06
397 149,697 7,07594E-06
398 149,698 7,36335E-06
399 149,699 7,66149E-06
400 149,700 7,97072E-06
401 149,701 8,2914E-06
402 149,702 8,62392E-06
403 149,703 8,96867E-06
404 149,704 9,32605E-06
405 149,705 9,69647E-06
406 149,706 1,00804E-05
407 149,707 1,04782E-05
408 149,708 1,08903E-05
409 149,709 1,13173E-05
410 149,710 1,17595E-05
411 149,711 1,22176E-05
412 149,712 1,26918E-05
413 149,713 1,31829E-05
414 149,714 1,36913E-05
415 149,715 1,42176E-05
416 149,716 1,47622E-05
417 149,717 1,53258E-05
418 149,718 1,5909E-05
419 149,719 1,65123E-05
420 149,720 1,71364E-05
421 149,721 1,77819E-05
422 149,722 1,84494E-05
423 149,723 1,91397E-05
424 149,724 1,98532E-05
425 149,725 2,05909E-05
426 149,726 2,13533E-05
427 149,727 2,21412E-05
428 149,728 2,29554E-05
429 149,729 2,37965E-05
430 149,730 2,46655E-05
431 149,731 2,5563E-05
432 149,732 2,64899E-05
433 149,733 2,7447E-05
434 149,734 2,84352E-05
435 149,735 2,94553E-05
436 149,736 3,05082E-05
437 149,737 3,15949E-05
438 149,738 3,27163E-05
439 149,739 3,38733E-05
440 149,740 3,50668E-05
441 149,741 3,6298E-05
442 149,742 3,75677E-05
443 149,743 3,88771E-05
444 149,744 4,02271E-05
445 149,745 4,16188E-05
446 149,746 4,30534E-05
447 149,747 4,45319E-05
448 149,748 4,60556E-05
449 149,749 4,76255E-05
450 149,750 4,92428E-05
451 149,751 5,09087E-05
452 149,752 5,26245E-05
453 149,753 5,43914E-05
454 149,754 5,62108E-05
455 149,755 5,80837E-05
456 149,756 6,00117E-05
457 149,757 6,19961E-05
458 149,758 6,40381E-05
459 149,759 6,61392E-05
460 149,760 6,83009E-05
461 149,761 7,05245E-05
462 149,762 7,28115E-05
463 149,763 7,51633E-05
464 149,764 7,75816E-05
465 149,765 8,00678E-05
466 149,766 8,26234E-05
467 149,767 8,52501E-05
468 149,768 8,79495E-05
469 149,769 9,07231E-05
470 149,770 9,35726E-05
471 149,771 9,64997E-05
472 149,772 9,95061E-05
473 149,773 0,000102594
474 149,774 0,000105764
475 149,775 0,000109018
476 149,776 0,000112359
477 149,777 0,000115788
478 149,778 0,000119307
479 149,779 0,000122918
480 149,780 0,000126622
481 149,781 0,000130422
482 149,782 0,000134319
483 149,783 0,000138316
484 149,784 0,000142414
485 149,785 0,000146615
486 149,786 0,000150922
487 149,787 0,000155336
488 149,788 0,000159859
489 149,789 0,000164494
490 149,790 0,000169242
491 149,791 0,000174106
492 149,792 0,000179087
493 149,793 0,000184189
494 149,794 0,000189412
495 149,795 0,000194759
496 149,796 0,000200232
497 149,797 0,000205834
498 149,798 0,000211567
499 149,799 0,000217432
500 149,800 0,000223432
501 149,801 0,00022957
502 149,802 0,000235847
503 149,803 0,000242265
504 149,804 0,000248828
505 149,805 0,000255537
506 149,806 0,000262394
507 149,807 0,000269403
508 149,808 0,000276564
509 149,809 0,00028388
510 149,810 0,000291354
511 149,811 0,000298988
512 149,812 0,000306784
513 149,813 0,000314745
514 149,814 0,000322872
515 149,815 0,000331168
516 149,816 0,000339636
517 149,817 0,000348277
518 149,818 0,000357093
519 149,819 0,000366088
520 149,820 0,000375263
521 149,821 0,00038462
522 149,822 0,000394162
523 149,823 0,000403891
524 149,824 0,000413809
525 149,825 0,000423918
526 149,826 0,000434221
527 149,827 0,000444718
528 149,828 0,000455414
529 149,829 0,000466309
530 149,830 0,000477406
531 149,831 0,000488707
532 149,832 0,000500213
533 149,833 0,000511927
534 149,834 0,000523851
535 149,835 0,000535986
536 149,836 0,000548335
537 149,837 0,000560899
538 149,838 0,00057368
539 149,839 0,000586679
540 149,840 0,0005999
541 149,841 0,000613342
542 149,842 0,000627008
543 149,843 0,0006409
544 149,844 0,000655019
545 149,845 0,000669366
546 149,846 0,000683942
547 149,847 0,00069875
548 149,848 0,000713791
549 149,849 0,000729065
550 149,850 0,000744574
551 149,851 0,000760319
552 149,852 0,000776301
553 149,853 0,000792521
554 149,854 0,00080898
555 149,855 0,00082568
556 149,856 0,000842619
557 149,857 0,000859801
558 149,858 0,000877224
559 149,859 0,00089489
560 149,860 0,000912799
561 149,861 0,000930951
562 149,862 0,000949347
563 149,863 0,000967987
564 149,864 0,000986872
565 149,865 0,001006
566 149,866 0,001025373
567 149,867 0,00104499
568 149,868 0,00106485
569 149,869 0,001084954
570 149,870 0,001105302
571 149,871 0,001125891
572 149,872 0,001146723
573 149,873 0,001167796
574 149,874 0,001189109
575 149,875 0,001210662
576 149,876 0,001232454
577 149,877 0,001254482
578 149,878 0,001276747
579 149,879 0,001299247
580 149,880 0,00132198
581 149,881 0,001344945
582 149,882 0,001368139
583 149,883 0,001391562
584 149,884 0,001415211
585 149,885 0,001439084
586 149,886 0,00146318
587 149,887 0,001487495
588 149,888 0,001512028
589 149,889 0,001536775
590 149,890 0,001561735
591 149,891 0,001586904
592 149,892 0,00161228
593 149,893 0,001637859
594 149,894 0,001663639
595 149,895 0,001689615
596 149,896 0,001715786
597 149,897 0,001742147
598 149,898 0,001768694
599 149,899 0,001795425
600 149,900 0,001822334
601 149,901 0,001849419
602 149,902 0,001876674
603 149,903 0,001904095
604 149,904 0,001931679
605 149,905 0,001959421
606 149,906 0,001987316
607 149,907 0,002015359
608 149,908 0,002043545
609 149,909 0,00207187
610 149,910 0,002100328
611 149,911 0,002128914
612 149,912 0,002157623
613 149,913 0,002186449
614 149,914 0,002215386
615 149,915 0,00224443
616 149,916 0,002273573
617 149,917 0,002302811
618 149,918 0,002332137
619 149,919 0,002361544
620 149,920 0,002391027
621 149,921 0,00242058
622 149,922 0,002450195
623 149,923 0,002479866
624 149,924 0,002509587
625 149,925 0,00253935
626 149,926 0,00256915
627 149,927 0,002598978
628 149,928 0,002628828
629 149,929 0,002658692
630 149,930 0,002688564
631 149,931 0,002718435
632 149,932 0,0027483
633 149,933 0,002778149
634 149,934 0,002807976
635 149,935 0,002837773
636 149,936 0,002867531
637 149,937 0,002897245
638 149,938 0,002926904
639 149,939 0,002956503
640 149,940 0,002986032
641 149,941 0,003015483
642 149,942 0,00304485
643 149,943 0,003074122
644 149,944 0,003103293
645 149,945 0,003132354
646 149,946 0,003161297
647 149,947 0,003190113
648 149,948 0,003218795
649 149,949 0,003247334
650 149,950 0,003275721
651 149,951 0,003303948
652 149,952 0,003332008
653 149,953 0,00335989
654 149,954 0,003387588
655 149,955 0,003415093
656 149,956 0,003442395
657 149,957 0,003469488
658 149,958 0,003496362
659 149,959 0,00352301
660 149,960 0,003549422
661 149,961 0,003575591
662 149,962 0,003601508
663 149,963 0,003627166
664 149,964 0,003652555
665 149,965 0,003677667
666 149,966 0,003702496
667 149,967 0,003727031
668 149,968 0,003751266
669 149,969 0,003775193
670 149,970 0,003798803
671 149,971 0,003822089
672 149,972 0,003845043
673 149,973 0,003867658
674 149,974 0,003889925
675 149,975 0,003911837
676 149,976 0,003933387
677 149,977 0,003954568
678 149,978 0,003975371
679 149,979 0,003995791
680 149,980 0,00401582
681 149,981 0,004035451
682 149,982 0,004054678
683 149,983 0,004073493
684 149,984 0,00409189
685 149,985 0,004109863
686 149,986 0,004127406
687 149,987 0,004144511
688 149,988 0,004161174
689 149,989 0,004177388
690 149,990 0,004193147
691 149,991 0,004208446
692 149,992 0,00422328
693 149,993 0,004237642
694 149,994 0,004251529
695 149,995 0,004264935
696 149,996 0,004277854
697 149,997 0,004290283
698 149,998 0,004302217
699 149,999 0,004313652
700 150,000 0,004324583
701 150,001 0,004335007
702 150,002 0,004344919
703 150,003 0,004354316
704 150,004 0,004363195
705 150,005 0,004371552
706 150,006 0,004379385
707 150,007 0,00438669
708 150,008 0,004393465
709 150,009 0,004399707
710 150,010 0,004405414
711 150,011 0,004410584
712 150,012 0,004415215
713 150,013 0,004419305
714 150,014 0,004422853
715 150,015 0,004425857
716 150,016 0,004428316
717 150,017 0,00443023
718 150,018 0,004431598
719 150,019 0,004432418
720 150,020 0,004432692
721 150,021 0,004432418
722 150,022 0,004431598
723 150,023 0,00443023
724 150,024 0,004428316
725 150,025 0,004425857
726 150,026 0,004422853
727 150,027 0,004419305
728 150,028 0,004415215
729 150,029 0,004410584
730 150,030 0,004405414
731 150,031 0,004399707
732 150,032 0,004393465
733 150,033 0,00438669
734 150,034 0,004379385
735 150,035 0,004371552
736 150,036 0,004363195
737 150,037 0,004354316
738 150,038 0,004344919
739 150,039 0,004335007
740 150,040 0,004324583
741 150,041 0,004313652
742 150,042 0,004302217
743 150,043 0,004290283
744 150,044 0,004277854
745 150,045 0,004264935
746 150,046 0,004251529
747 150,047 0,004237642
748 150,048 0,00422328
749 150,049 0,004208446
750 150,050 0,004193147
751 150,051 0,004177388
752 150,052 0,004161174
753 150,053 0,004144511
754 150,054 0,004127406
755 150,055 0,004109863
756 150,056 0,00409189
757 150,057 0,004073493
758 150,058 0,004054678
759 150,059 0,004035451
760 150,060 0,00401582
761 150,061 0,003995791
762 150,062 0,003975371
763 150,063 0,003954568
764 150,064 0,003933387
765 150,065 0,003911837
766 150,066 0,003889925
767 150,067 0,003867658
768 150,068 0,003845043
769 150,069 0,003822089
770 150,070 0,003798803
771 150,071 0,003775193
772 150,072 0,003751266
773 150,073 0,003727031
774 150,074 0,003702496
775 150,075 0,003677667
776 150,076 0,003652555
777 150,077 0,003627166
778 150,078 0,003601508
779 150,079 0,003575591
780 150,080 0,003549422
781 150,081 0,00352301
782 150,082 0,003496362
783 150,083 0,003469488
784 150,084 0,003442395
785 150,085 0,003415093
786 150,086 0,003387588
787 150,087 0,00335989
788 150,088 0,003332008
789 150,089 0,003303948
790 150,090 0,003275721
791 150,091 0,003247334
792 150,092 0,003218795
793 150,093 0,003190113
794 150,094 0,003161297
795 150,095 0,003132354
796 150,096 0,003103293
797 150,097 0,003074122
798 150,098 0,00304485
799 150,099 0,003015483
800 150,100 0,002986032
801 150,101 0,002956503
802 150,102 0,002926904
803 150,103 0,002897245
804 150,104 0,002867531
805 150,105 0,002837773
806 150,106 0,002807976
807 150,107 0,002778149
808 150,108 0,0027483
809 150,109 0,002718435
810 150,110 0,002688564
811 150,111 0,002658692
812 150,112 0,002628828
813 150,113 0,002598978
814 150,114 0,00256915
815 150,115 0,00253935
816 150,116 0,002509587
817 150,117 0,002479866
818 150,118 0,002450195
819 150,119 0,00242058
820 150,120 0,002391027
821 150,121 0,002361544
822 150,122 0,002332137
823 150,123 0,002302811
824 150,124 0,002273573
825 150,125 0,00224443
826 150,126 0,002215386
827 150,127 0,002186449
828 150,128 0,002157623
829 150,129 0,002128914
830 150,130 0,002100328
831 150,131 0,00207187
832 150,132 0,002043545
833 150,133 0,002015359
834 150,134 0,001987316
835 150,135 0,001959421
836 150,136 0,001931679
837 150,137 0,001904095
838 150,138 0,001876674
839 150,139 0,001849419
840 150,140 0,001822334
841 150,141 0,001795425
842 150,142 0,001768694
843 150,143 0,001742147
844 150,144 0,001715786
845 150,145 0,001689615
846 150,146 0,001663639
847 150,147 0,001637859
848 150,148 0,00161228
849 150,149 0,001586904
850 150,150 0,001561735
851 150,151 0,001536775
852 150,152 0,001512028
853 150,153 0,001487495
854 150,154 0,00146318
855 150,155 0,001439084
856 150,156 0,001415211
857 150,157 0,001391562
858 150,158 0,001368139
859 150,159 0,001344945
860 150,160 0,00132198
861 150,161 0,001299247
862 150,162 0,001276747
863 150,163 0,001254482
864 150,164 0,001232454
865 150,165 0,001210662
866 150,166 0,001189109
867 150,167 0,001167796
868 150,168 0,001146723
869 150,169 0,001125891
870 150,170 0,001105302
871 150,171 0,001084954
872 150,172 0,00106485
873 150,173 0,00104499
874 150,174 0,001025373
875 150,175 0,001006
876 150,176 0,000986872
877 150,177 0,000967987
878 150,178 0,000949347
879 150,179 0,000930951
880 150,180 0,000912799
881 150,181 0,00089489
882 150,182 0,000877224
883 150,183 0,000859801
884 150,184 0,000842619
885 150,185 0,00082568
886 150,186 0,00080898
887 150,187 0,000792521
888 150,188 0,000776301
889 150,189 0,000760319
890 150,190 0,000744574
891 150,191 0,000729065
892 150,192 0,000713791
893 150,193 0,00069875
894 150,194 0,000683942
895 150,195 0,000669366
896 150,196 0,000655019
897 150,197 0,0006409
898 150,198 0,000627008
899 150,199 0,000613342
900 150,200 0,0005999
901 150,201 0,000586679
902 150,202 0,00057368
903 150,203 0,000560899
904 150,204 0,000548335
905 150,205 0,000535986
906 150,206 0,000523851
907 150,207 0,000511927
908 150,208 0,000500213
909 150,209 0,000488707
910 150,210 0,000477406
911 150,211 0,000466309
912 150,212 0,000455414
913 150,213 0,000444718
914 150,214 0,000434221
915 150,215 0,000423918
916 150,216 0,000413809
917 150,217 0,000403891
918 150,218 0,000394162
919 150,219 0,00038462
920 150,220 0,000375263
921 150,221 0,000366088
922 150,222 0,000357093
923 150,223 0,000348277
924 150,224 0,000339636
925 150,225 0,000331168
926 150,226 0,000322872
927 150,227 0,000314745
928 150,228 0,000306784
929 150,229 0,000298988
930 150,230 0,000291354
931 150,231 0,00028388
932 150,232 0,000276564
933 150,233 0,000269403
934 150,234 0,000262394
935 150,235 0,000255537
936 150,236 0,000248828
937 150,237 0,000242265
938 150,238 0,000235847
939 150,239 0,00022957
940 150,240 0,000223432
941 150,241 0,000217432
942 150,242 0,000211567
943 150,243 0,000205834
944 150,244 0,000200232
945 150,245 0,000194759
946 150,246 0,000189412
947 150,247 0,000184189
948 150,248 0,000179087
949 150,249 0,000174106
950 150,250 0,000169242
951 150,251 0,000164494
952 150,252 0,000159859
953 150,253 0,000155336
954 150,254 0,000150922
955 150,255 0,000146615
956 150,256 0,000142414
957 150,257 0,000138316
958 150,258 0,000134319
959 150,259 0,000130422
960 150,260 0,000126622
961 150,261 0,000122918
962 150,262 0,000119307
963 150,263 0,000115788
964 150,264 0,000112359
965 150,265 0,000109018
966 150,266 0,000105764
967 150,267 0,000102594
968 150,268 9,95061E-05
969 150,269 9,64997E-05
970 150,270 9,35726E-05
971 150,271 9,07231E-05
972 150,272 8,79495E-05
973 150,273 8,52501E-05
974 150,274 8,26234E-05
975 150,275 8,00678E-05
976 150,276 7,75816E-05
977 150,277 7,51633E-05
978 150,278 7,28115E-05
979 150,279 7,05245E-05
980 150,280 6,83009E-05
981 150,281 6,61392E-05
982 150,282 6,40381E-05
983 150,283 6,19961E-05
984 150,284 6,00117E-05
985 150,285 5,80837E-05
986 150,286 5,62108E-05
987 150,287 5,43914E-05
988 150,288 5,26245E-05
989 150,289 5,09087E-05
990 150,290 4,92428E-05
991 150,291 4,76255E-05
992 150,292 4,60556E-05
993 150,293 4,45319E-05
994 150,294 4,30534E-05
995 150,295 4,16188E-05
996 150,296 4,02271E-05
997 150,297 3,88771E-05
998 150,298 3,75677E-05
999 150,299 3,6298E-05
1000 150,300 3,50668E-05
0
149,80 0 0
149,80 0,001 1
149,85 0,001 1
149,85 0,001 1
149,90 0,001 1
149,90 0,004 4
149,95 0,004 4
149,95 0,002 2
150,00 0,002 2
150,00 0,005 5
150,05 0,005 5
150,05 0,004 4
150,10 0,004 4
150,10 0,002 2
150,15 0,002 2
150,15 0,001 1
150,20 0,001 1
150,20 0 0
150,020 0
150,020 0,008
150,110 0
150,110 0,008
149,930 0
149,930 0,008
150,040 0
150,040 0,008
150,000 0
150,000 0,008